Descripción

| Modelo | F2 |
|---|---|
| Version | Segway Ninebot F2 |
| Motor | motor trasero de 800W(máxima)/ 400W (nominal) |
| Velocidad máxima | 30 km/h apox |
| Autonomía | 40 km aprox. |
| Peso máximo de carga | 110kg |
| Tipo llantas | Sellomatic, Anti-Pinchazo de 10” |
| Marco | Aleación de aluminio tipo aviación. |
| Resistencia al agua: | IPX5 (chasis) e IPX7 (batería). |
| Frenos | Disco Delantero y Eléctrico regenerativo Trasero. |
| Luces | LED trasera, aviso “PARE” |
| Vehículo inteligente | Ninebot se conecta a tu teléfono para personalizar su uso |
| Notas | Sistema de control de tracción anti-deslizante. * Autonomía: La autonomía de todas las patinetas se mide de acuerdo a los siguientes condiciones: (i) un usuario de 70kg de peso; (ii) 25°C temperatura ambiente; (iii) velocidad 60% de la velocidad máxima (o nivel ECO); (iv) terreno plano. Los rangos de autonomía y velocidad son tomados por Ninebot Technology Laboratory. |
Información adicional
| Color | Negro |
|---|






















