Descripción

| Modelo | E2 |
|---|---|
| Version | Segway Ninebot E2 |
| Motor | 450W (máxima)/250W (nominal) |
| Velocidad máxima | 20km/h apox |
| Autonomía | 20 km |
| Peso máximo de carga | 90kg |
| Tipo llantas | Maciza de 8.1” |
| Marco | aviation-grade aluminum alloy. |
| Resistencia al agua: | IPX4 /IPX7 |
| Frenos | Electrónico y tambor. |
| Luces | LED trasera, aviso “PARE” |
| Vehículo inteligente | Ninebot se conecta a tu teléfono para personalizar su uso |
| Notas | La autonomía de todas las patinetas se mide de acuerdo a los siguientes condiciones: (i) un usuario de 70kg de peso; (ii) 25°C temperatura ambiente; (iii) velocidad 60% de la velocidad máxima (o nivel ECO); (iv) terreno plano. Los rangos de autonomía y velocidad son tomados por Ninebot Technology Laboratory. |
Información adicional
| Color | Negro |
|---|
























