Descripción
Modelo | E3 Pro |
---|---|
Version | Segway Ninebot E3 pro |
Motor | motor trasero de 800 wts (máxima)/400 wts (nominal) |
Velocidad máxima | hasta 30 km/h aprox |
Autonomía | hasta 55 km aprox |
Peso máximo de carga | 110kg |
Tipo llantas | sello matic con sistema anti-Pinchazo de 10” |
Marco | Aleación de aluminio tipo aviación. |
Resistencia al agua: | IPX5 (chasis) e IPX7 (batería) |
Frenos | Banda Delantero y Eléctrico regenerativo Trasero |
Luces | LED trasera aviso “PARE” y delanteras, direccionales |
Suspensión delantera | elastometro |
Suspensión trasera | elastometro |
Inclinación | hasta 18 grados |
Notas | Autonomía: La autonomía de todas las patinetas se mide de acuerdo a los siguientes condiciones: (i) un usuario de 70kg de peso; (ii) 25°C temperatura ambiente; (iii) velocidad 60% de la velocidad máxima (o nivel ECO). Los rangos de autonomía y velocidad son tomados por Ninebot Technology Laboratory. |
Información adicional
Color | Negro |
---|