Descripción

| Modelo | E2 PLUS II |
|---|---|
| Version | Segway Ninebot E2 PLUS II |
| Motor | motor trasero de 500 wts (máxima)/300 wts (nominal) |
| Velocidad máxima | hasta 25 km/h aprox |
| Autonomía | hasta 25 km aprox |
| Peso máximo de carga | 90 kg |
| Tipo llantas | maciza antipinchazo 8" |
| Marco | Aleación de aluminio tipo aviación. |
| Resistencia al agua: | IPX4 (chasis) e IPX6 (batería) |
| Frenos | Banda Delantero y Electronico Trasero |
| Luces | LED trasera aviso “PARE” y delanteras |
| Suspensión delantera | telescopíca |
| Suspensión trasera | no aplica |
| Inclinación | hasta 15 grados |
| Notas | Autonomía: La autonomía de todas las patinetas se mide de acuerdo a los siguientes condiciones: (i) un usuario de 70kg de peso; (ii) 25°C temperatura ambiente; (iii) velocidad 60% de la velocidad máxima (o nivel ECO). Los rangos de autonomía y velocidad son tomados por Ninebot Technology Laboratory. |
Información adicional
| Color | Negro |
|---|

























