Descripción

| Modelo | Mantis 10 |
|---|---|
| Bateria | 60V 18.2Ah |
| Version | Mantis 10 PLUS |
| Tipo de batería | Li-lon battery pack 18650 |
| Modelo de batería | DMEGC26E |
| Motor | 1000W *2 |
| Velocidad máxima | 60km/h |
| Autonomía | 75Km (con piloto de 75kgs a 25km/h velocidad crucero en plano) |
| Pendientes | <30 ° |
| Peso máximo de carga | 120kg |
| Tiempo de Carga ( 2A*1) | 9 hrs |
| Suspensión | Amortiguador de resorte tipo C delantero y trasero |
| Frenos | Frenos Hidráulicos + EABS (140mm) |
| Luces | Luz delantera LED + luz LED de Deck |
| Pito | N/A |
| Controladora | Onda sinusoidal(dual- motor version ) |
| Medidas | 1267*560*1230mm |
| Medidas Plegada | 1267*560*480mm |
| Peso de la patineta | 30KGS |
| Llantas | 10 * 2.5 pulgadas (Opcional 10 * 3.0 Neumáticos de calle / Neumáticos todoterreno |
| Llave de Encendido | Si |
| Display | Pantalla LCD inteligente (batería, kilometraje único, kilometraje total, tiempo de servicio, velocidad, carga) |
| Certificaciones | IPX5 CE(EMC MD LVD) ROHS FCC |
Información adicional
| Color | Azul, Negro, Plata, Rojo |
|---|



















